

Temporada 2
Fauna & Flora
100 categorias em 30 dias. A trilha gratuita vale para todo mundo; a premium roda em paralelo e some quando a temporada vira.
Esta temporada termina em 19 de outubro de 2026, às 23h59 (Brasília). Quando ela virar, o progresso zera e o premium precisa ser comprado de novo.
Passe de Batalha · Temporada 2 · Fauna & Flora
Quem terminar a temporada no topo do ranking leva um item que não volta. Ele não está em nenhuma categoria da trilha, não é vendido na loja e não retorna em temporada nenhuma — sai do jogo com o fim de Fauna & Flora.
- 1
Raridade Mítico exclusivo
A raridade mais alta do servidor. Só o primeiro colocado de cada temporada recebe uma, e nenhum outro item do jogo carrega essa marca.
- 2
Raridade Única exclusivo
Um degrau abaixo do Mítico, e exclusivo do mesmo jeito: não se compra e não volta em temporada nenhuma.
- 3
Raridade Única exclusivo
A mesma raridade do segundo lugar — o pódio inteiro sai da temporada com peça que ninguém mais terá.
Ver quem está no pódio agora — a posição é o nível em que cada um está nesta trilha.
Como funciona
- Você sobe de categoria cumprindo missões diárias. Sem premium, algumas ficam travadas no menu — e destravam na hora em que o premium é ativado.
- A trilha gratuita não é reduzida pelo premium. Cada categoria dá as duas recompensas para quem tem premium, não uma no lugar da outra.
- Recompensas marcadas como da sua facção mudam conforme o lado escolhido: Hexorita para Allay, Noxita para Vex.
- O premium é vendido por temporada. Quando a temporada vira, o progresso zera e o premium precisa ser comprado de novo.
I — Semente
Categorias 1–25
| # | Grátis | Premium |
|---|---|---|
| 1 | 12 Sementes de Trigo | 12 Farinha de Osso |
| 2 | 12 Trigo | 8 Sementes de Beterraba |
| 3 | 12 Cenouras | 4 Vasos de Flor |
| 4 | 12 Batatas | 8 Sementes de Abóbora |
| 5 | Composteira | 12 Blocos de Musgo |
| 6 | 12 Beterrabas | 8 Sementes de Melancia |
| 7 | 16 Canas-de-açúcar | 2 Azaleias Florescentes |
| 8 | 12 Terra Enraizada | 30 pontos de experiência |
| 9 | 12 Bagas Doces | 2 Mudas de Cerejeira |
| 10 | 2 Mudas de Carvalho + 4 Vasos de Flor | Colmeia + 2 Azaleias Florescentes |
| 11 | 8 Sementes de Beterraba | 12 Farinha de Osso |
| 12 | 8 Sementes de Melancia | 16 Bambus |
| 13 | 8 Cogumelos Marrons | 8 Cogumelos Vermelhos |
| 14 | 16 Folhas de Carvalho | 12 Cercas de Carvalho |
| 15 | Barril | 4 Frascos de Mel |
| 16 | 8 Sementes de Abóbora | 30 pontos de experiência |
| 17 | 12 Sementes de Cacau | 12 Bagas Luminosas |
| 18 | 3 Azaleias | 2 Azaleias Florescentes |
| 19 | 12 Terra Enraizada | 2 Propágulos de Mangue |
| 20 | 12 Sementes de Trigo + 12 Farinha de Osso | 2 Mudas de Cerejeira + Colmeia |
| 21 | 16 Canas-de-açúcar | 12 Trepadeiras |
| 22 | 12 Trigo | 60 pontos de experiência |
| 23 | 12 Batatas | 12 Blocos de Musgo |
| 24 | 12 Cenouras | 4 Vasos de Flor |
| 25 | Composteira + 2 Mudas de CarvalhoFim de Semente | Barril + 2 Mudas de Cerejeira + 2 Azaleias Florescentes |
II — Bosque
Categorias 26–50
| # | Grátis | Premium |
|---|---|---|
| 26 | 2 Mudas de Pinheiro | 2 Mudas de Carvalho Escuro |
| 27 | 16 Folhas de Carvalho | 12 Trepadeiras |
| 28 | 8 Cogumelos Marrons | 8 Cogumelos Vermelhos |
| 29 | 12 Blocos de Musgo | 3 Azaleias |
| 30 | 2 Mudas de Carvalho + 2 Mudas de Pinheiro | 2 Mudas de Cerejeira + 2 Propágulos de Mangue |
| 31 | 12 Terra Enraizada | 30 pontos de experiência |
| 32 | 2 Mudas da Selva | 16 Bambus |
| 33 | 12 Bagas Doces | 12 Bagas Luminosas |
| 34 | 16 Tábuas de Carvalho | 12 Cercas de Carvalho |
| 35 | 4 Vasos de Flor | 2 Azaleias Florescentes |
| 36 | 12 Sementes de Cacau | 2 Mudas da Selva |
| 37 | 12 Trepadeiras | 12 Blocos de Musgo |
| 38 | 2 Mudas de Pinheiro | 60 pontos de experiência |
| 39 | 8 Cogumelos Vermelhos | 2 Mudas de Carvalho Escuro |
| 40 | 3 Azaleias + 4 Vasos de Flor | 2 Propágulos de Mangue + Barril + 2 Azaleias Florescentes |
| 41 | 8 Cogumelos Marrons | 12 Blocos de Musgo |
| 42 | 16 Folhas de Carvalho | 2 Mudas de Cerejeira |
| 43 | 12 Bagas Doces | 12 Bagas Luminosas |
| 44 | 12 Terra Enraizada | 30 pontos de experiência |
| 45 | 12 Cercas de Carvalho | 2 Mudas de Carvalho Escuro |
| 46 | 16 Bambus | 2 Mudas da Selva |
| 47 | 2 Mudas de Pinheiro | 12 Trepadeiras |
| 48 | 3 Azaleias | 2 Azaleias Florescentes |
| 49 | 16 Tábuas de Carvalho | 60 pontos de experiência |
| 50 | 2 Mudas de Carvalho + 2 Mudas de Cerejeira + 2 Mudas de PinheiroFim de Bosque | 2 Propágulos de Mangue + 2 Mudas da Selva + 2 Mudas de Carvalho Escuro + 4 Vasos de Flor |
III — Vida
Categorias 51–75
| # | Grátis | Premium |
|---|---|---|
| 51 | 8 Ovos | 12 Penas |
| 52 | 12 Lãs Brancas | 6 Couros |
| 53 | 8 Bacalhaus | 4 Frascos de Mel |
| 54 | 8 Favos de Mel | Colmeia |
| 55 | 12 Trigo | 12 Farinha de Osso |
| 56 | 12 Cenouras | 8 Ovos |
| 57 | 12 Penas | 30 pontos de experiência |
| 58 | 12 Lãs Brancas | 4 Vasos de Flor |
| 59 | 8 Bacalhaus | 6 Couros |
| 60 | 8 Favos de Mel + 4 Frascos de Mel | Colmeia + 2 Azaleias Florescentes + 4 Frascos de Mel |
| 61 | 8 Ovos | 12 Penas |
| 62 | 12 Trigo | 12 Lãs Brancas |
| 63 | 8 Bacalhaus | 60 pontos de experiência |
| 64 | 6 Couros | 8 Favos de Mel |
| 65 | 12 Batatas | Chifre de Cabra |
| 66 | 12 Lãs Brancas | 12 Cercas de Carvalho |
| 67 | 8 Ovos | 4 Frascos de Mel |
| 68 | 12 Penas | 4 Vasos de Flor |
| 69 | 6 Couros | 30 pontos de experiência |
| 70 | 12 Trigo + 12 Lãs Brancas | Chifre de Cabra + Colmeia |
| 71 | 8 Bacalhaus | 4 Frascos de Mel |
| 72 | 8 Ovos | 8 Favos de Mel |
| 73 | 6 Couros | 12 Penas |
| 74 | 12 Lãs Brancas | 60 pontos de experiência |
| 75 | Colmeia + 2 Azaleias FlorescentesFim de Vida | Chifre de Cabra + 4 Frascos de Mel + 4 Vasos de Flor |
IV — Colheita
Categorias 76–100
| # | Grátis | Premium |
|---|---|---|
| 76 | 12 Bagas Doces | 12 Bagas Luminosas |
| 77 | 12 Sementes de Cacau | 2 Mudas de Cerejeira |
| 78 | 8 Sementes de Melancia | 12 Farinha de Osso |
| 79 | 8 Sementes de Abóbora | 2 Azaleias Florescentes |
| 80 | Barril + Composteira | Colmeia + 2 Propágulos de Mangue + 4 Frascos de Mel |
| 81 | 12 Blocos de Musgo | 3 Azaleias |
| 82 | 16 Canas-de-açúcar | 16 Bambus |
| 83 | 8 Ovos | 4 Frascos de Mel |
| 84 | 12 Trigo | 60 pontos de experiência |
| 85 | 2 Mudas de Pinheiro | 2 Mudas de Carvalho Escuro |
| 86 | 8 Cogumelos Marrons | 8 Cogumelos Vermelhos |
| 87 | 2 Azaleias Florescentes | 4 Vasos de Flor |
| 88 | 12 Lãs Brancas | 6 Couros |
| 89 | 8 Favos de Mel | Colmeia |
| 90 | 2 Mudas de Carvalho + 2 Propágulos de Mangue + 2 Mudas da Selva | 2 Mudas de Cerejeira + 2 Mudas de Carvalho Escuro + 2 Mudas de Pinheiro + 100 pontos de experiência |
| 91 | 12 Bagas Doces | 12 Bagas Luminosas |
| 92 | 12 Terra Enraizada | 12 Blocos de Musgo |
| 93 | 8 Ovos | 4 Frascos de Mel |
| 94 | 12 Penas | Chifre de Cabra |
| 95 | 8 Favos de Mel | Colmeia |
| 96 | 12 Sementes de Cacau | 16 Bambus |
| 97 | 3 Azaleias | 2 Azaleias Florescentes |
| 98 | Barril | 100 pontos de experiência |
| 99 | 2 Mudas de Cerejeira | 2 Propágulos de Mangue |
| 100 | Colmeia + 2 Mudas de Cerejeira + 100 pontos de experiênciaFim de Colheita | Chifre de Cabra + 2 Propágulos de Mangue + 2 Mudas de Carvalho Escuro + 4 Vasos de Flor |
Quer a coluna premium?
O HexPass Premium destrava a segunda coluna inteira desta página, para esta temporada.
Ver na loja